Public concerné : Elèves issus de 3ème
Durée de la formation : 3 ans
Effectif :…
Relation Client

Horaires hebdomadaire (Seconde) | Horaires hebdomadaire (Première) | Horaires hebdomadaire (Terminale) | |
---|---|---|---|
Enseignements généraux | |||
Français, histoire-géographie, Education civique | 4 h | 4 h | 4 h |
Mathématiques | 2,5 h | 2,5 h | 2,5 h |
Anglais Langue vivante 1 |
2 h | 2 h | 2 h |
Espagnol ou Italien Langue vivante 2 |
2 h | 2 h | 2 h |
Arts appliqués cultures artistiques | 1 h | 1 h | 1 h |
EPS | 2 h | 2 h | 2 h |
Enseignenents professionnels | |||
Prévention-santé-environnement | 1 h | 1 h | 1 h |
Enseignements professionnels
|
3 h | 3 h | |
Aide individualisée | 2 h | 2 h | 2 h |
TOTAL | 30,5 h | 30,5 h | 30,5 h |
Période de formation en milieu professionnel | 6 semaines | 8 semaines | 8 semaines |
Les résultats du Baccalauréat Professionnel Commerce
Année | Lycée du Dauphiné |
---|---|
2020 | 92,85 % |
2019 | 82,75 % |
2018 | 82,75 % |
2017 | 81,25 % |
2016 | 88,88 % |
Métiers de la Relation Client
Objectif : former des employés hautement qualifiés qui, après quelques années d’expérience, pourront devenir des collaborateurs de l’encadrement.
3 Grands domaines de compétences :
- Animer
- Gérer
- Vendre
Formation :
Le baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans avec des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines).
C’est un diplôme qui permet une insertion professionnelle ou une poursuite vers des études supérieures.